Быстрый стартРасписание ивентовФорум
|
FAQ - Полезная информацияБаза знаний Mu OnlineПрохождение волны на x1000
|
Волна | Кол-во остающихся поинтов | Кол-во прибавляемых поинтов после каждого ресета | Треб. Zen | Стоимость 1-ого ресета (после Волны) | Приз | ||||||||||||||||
1 | 1,000 | 25 | 25,000,000,000 | 12,500,000 | Red Fenrir + 400 Credits | ||||||||||||||||
2 | 2,000 | 50 | 50,000,000,000 | 15,000,000 | Blue Fenrir + 300 Credits | ||||||||||||||||
3 | 3,000 | 75 | 75,000,000,000 | 17,500,000 | Black Fenrir + 200 Credits | ||||||||||||||||
4 | 4,000 | 100 | 100,000,000,000 | 20,000,000 | Gold Fenrir + 100 Credits | ||||||||||||||||
5 | 5,000 | 125 | 125,000,000,000 | 22,500,000 | 1000 Credits | ||||||||||||||||
6 | 6,000 | 150 | 150,000,000,000 | 25,000,000 | 1500 Credits | ||||||||||||||||
7 | 7,000 | 175 | 175,000,000,000 | 27,500,000 | Wings 3 lvl +13 + Full Options на выбор; либо любая вещь за кредиты; либо опция +2% damage на оружее (опция стандартная, если она уже присутствует на вашем оружее, то добавить ее нельзя) |
||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 200,000,000,000 | 10,000,000 |
Увеличение урона на 7% (в зависимости от ресета)
|
Калькулятор ресетов с учетом волн
Для расчета требования Zen, Stone, количества начисляемых статов и другой полезной информации, Вы можете использовать калькулятор ресетов с учетом Волн.
Информация является собственностью сайта http://murred.ru/
Просмотров: 42797
Панель аккаунта
Логин: |
Пароль: |
|
Рейтинги
Информация
- Опрос для игроков
- FAQ - информация
- Калькулятор ресетов
- Квесты от QM
- Castle Siege
- Правила
- Помощь на форуме
- Магазин
- Пожертвования
- Контакты
- DDOS
- Безопасные сделки
Рынок