Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Tomato x100: tm1exe1alis
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xd_2005
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

В сети: 60
Создан: 22.09.2022

Tomato x100

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: KOKS

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 KOKS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
3 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 TRiADA
4 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
5 ALIS 8 561 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
6 Seriga 8 486 361 GM 23291 32767 32675 32767 Primera
7 TravoMan 8 458 400 GM 18375 32767 32767 32767 Sca3ka
8 Escim0 8 258 400 GM 1125 31125 1125 31125 BadBoys
9 INDIVID 8 30 400 SM 1000 6040 520 20 ASGARD
10 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
11 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
12 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
13 Gr00v1c 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
14 FoIder 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
16 CONFLICT 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 Sca3ka
17 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
18 WiIdAngeL 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
19 Origin 7 193 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
20 WaMnyHbKa 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 HeraTuB4uK 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
22 TeQiLka 7 160 356 GM 32767 32767 32699 32767 ACES2
23 Xmyrblu 7 159 400 GM 32767 32767 32767 32767
24 Ubbe 7 122 400 GM 27803 32767 10387 32767 CTapuKu
25 Happy3ND 7 1 360 SM 320 4020 295 5020
26 WhiteBars 7 0 65 GM 500 3000 500 3135
27 ELMOS 7 0 1 GM 645 3020 20 20 DESTINY
28 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
29 LUKa 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
30 SkyS0ul 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
31 Houser 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
32 SatypH 6 197 400 GM 32767 32767 32767 32767
33 Razello 6 190 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
34 KsushaGM 6 179 400 GM 32767 32767 32767 32767
35 Inkognita 6 125 400 GM 26069 32767 9937 32767 FIVE
36 schok 6 79 400 GM 1400 30000 3257 32767 CompanY
37 Deni 5 166 400 GM 32767 32767 29223 32767
38 XaCTJl6aJl 5 147 359 GM 32767 32767 13271 32767 Peppers
39 Ispalin 5 144 400 GM 32767 32767 13275 32767
40 MerR 5 118 400 GM 7637 32767 19300 32767
41 Meph 5 53 400 GM 960 20020 20 24429 Primera
42 Floop 5 50 400 SM 500 15000 30 25000
43 TransForma 5 25 400 GM 1000 6000 20 18361 ASGARD
44 Pocophone 4 194 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
45 BJlaDu 4 180 400 GM 32767 32767 32767 32767
46 KacmaHegA 4 179 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
47 ChechO 4 147 400 GM 11725 32767 31541 32767 ASGARD
48 SmoKKeR 4 141 400 GM 10675 32767 10675 32767 DiesIrae
49 EkStRiMeR 4 28 400 GM 1020 7020 1020 16652
50 llTul7oKll 3 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
51 UMBRELLA 3 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
52 MuslimSABR 3 187 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
53 BDSMw1zard 3 187 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
54 Naive 3 173 400 GM 32767 32767 21471 32767 CTapuKu
55 CusDamatoo 3 152 400 GM 30842 32767 11400 32767 Apache
56 Ekbert 3 98 400 GM 3503 32767 2287 32767
57 DexT 3 86 400 GM 862 29333 262 32767 DiamondS
58 Ammo 3 31 400 GM 720 11000 500 13961
59 Jacks0n 3 30 400 GM 1020 11920 70 11920
60 Vivo 3 29 400 SM 720 10000 500 13611
61 LiveLife 3 17 351 GM 1120 7020 20 8271
62 xBLRx 3 0 21 DW 60 1000 20 2000
63 DeepMainn 2 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
64 DragonPro 2 214 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
65 WhiteGhost 2 198 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
66 POCTICJlaB 2 180 205 GM 32767 32767 20779 32767
67 AsmoDeySM 2 174 400 GM 32767 32767 18765 32767 Primera
68 GeNaNa 2 150 343 GM 9875 29875 28805 31875 ASGARD
69 slGRIMMlm 2 146 326 GM 22201 32737 9225 32737 Sca3ka
70 6eJloMoP 2 87 400 GM 720 27020 870 31992
71 Bugdone 2 80 400 GM 650 21839 1000 32767
72 M1LaN 2 74 400 GM 650 25000 1000 25700 CTapuKu
73 6aHguToC 2 34 400 GM 960 10020 588 14788 Primera
74 Aghanim 2 33 400 GM 352 11600 280 13000 CTapuKu
75 GooR 2 18 400 GM 350 3000 500 10000
76 Brat1ka 2 0 1 DW 20 20 20 20
77 BBC7 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
78 NaGiNaTeL 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
79 MASSARAQSH 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
80 BOPOHOB 1 199 175 GM 32767 32767 27071 32767 Primera
81 NeNoi 1 167 400 SM 19164 32767 22454 32767 DESTINY
82 Rulezz 1 162 375 GM 19300 32767 19300 32767
83 3y64uK 1 160 133 GM 32767 25216 10250 32767 DESTINY
84 Akashi777 1 155 400 GM 32767 32767 1835 32767
85 JassyJohn 1 144 400 GM 19892 32767 7750 32767
86 oOoPs 1 121 400 GM 4156 32767 8756 32767
87 GuSTaVo 1 102 400 GM 1187 31357 1187 32767
88 CervanteS 1 80 400 GM 740 19390 20 32767
89 koks96rus 1 67 384 GM 342 15020 20 29587 NoWar
90 Urpo3a 1 65 400 SM 10020 10020 365 23200
91 Cepejka 1 62 400 GM 620 16020 1000 23040
92 PoWerMan 1 53 400 GM 1000 20000 853 14174
93 M9lCOpy6ka 1 30 334 GM 570 10000 20 11000
94 MinsitthaR 1 28 400 SM 631 8000 20 11924 WizBug
95 Close 1 17 400 GM 320 5020 345 6020
96 Vse6yDeTOK 1 17 400 SM 625 5555 20 7270
97 Privetttt 1 10 27 GM 1000 3020 100 3020
98 IIPe3uDeHT 1 6 400 SM 1000 1000 1000 3000 20
99 Baron12345 1 2 400 GM 320 520 320 3946 20
100 RassaMaxa 1 1 346 GM 650 1000 20 2645

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.