Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Tomato x100: tm1exe1alis
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xd_2005
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

В сети: 43
Создан: 22.09.2022

Tomato x100

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: KOKS

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 VIniPuXa 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Fortune
2 AttikuS 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
3 SkiLL 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
4 XotTab 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
5 DemmoON 8 700 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
6 Pinokio 8 651 376 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
7 XOKA 8 628 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
8 7sh1z1k 8 623 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
9 StopPanic 8 612 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
10 VeN0M 8 609 378 BM 32767 32767 32767 32767 DESTINY
11 ak47 8 606 399 BM 32767 32767 32767 32767 ACES
12 BDSMmaster 8 600 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
13 RASPEZDAL 8 579 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
14 BarsNEXT 8 516 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
15 xBadMooD 8 510 338 BM 32767 32767 30775 32767 ASGARD
16 VeLbZevooL 8 509 391 BM 32767 32767 30943 32767 Apache
17 KpuBegKoOo 8 458 21 BM 13625 13625 13625 13625 VOODOO
18 MNHCK 8 413 398 BM 12538 27493 32767 32176 ASGARD
19 NqOne 8 373 386 BM 30122 28312 8312 28312
20 CaMoPe3 8 339 400 BM 32767 21000 6187 26970 Sca3ka
21 SELF 8 255 400 BM 21000 21000 2500 21000 ACES
22 KacTaHegA 8 40 400 BK 6655 3520 220 1020 Sca3ka
23 lBKl 7 184 1 BM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
24 MacGregor 7 162 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 DiamondS
25 FunWithGun 7 158 400 BM 32767 32767 32767 32767 20 ACES
26 RaZminayS 7 24 80 BM 9000 9000 20 8000
27 WULFILA 6 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
28 DarkBatman 6 35 400 BM 16310 8000 20 9800 ASGARD
29 BlueWhite 5 205 400 BM 32767 32767 32767 32767 CTapuKu
30 Guard1aN 5 183 400 BM 32767 32767 32767 32767
31 TrAid 5 0 23 BM 850 300 20 20
32 LiMon4k 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
33 abdulord 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
34 KpesT 4 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Apache
35 xViruSx 4 192 400 BM 32767 32767 32767 32767
36 Malis 4 100 400 BM 25000 30000 3500 17676
37 RedGTX 4 86 400 BM 23126 21100 1050 21100
38 Cinzano 3 170 319 BM 32767 32767 19447 32767 cEKTa
39 Miwanja 3 126 263 BM 32767 32767 7012 15502
40 okcu 3 99 400 BM 4632 2456 32456 32456
41 Qlimax 2 215 400 BM 32767 32767 32767 32767
42 Outrage 2 209 400 BM 32767 32767 32767 32767 Undead
43 4e4H9 2 207 400 BM 32767 32767 32767 32767 Fortune
44 MOoPS 2 203 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
45 Oxbdneyt 2 201 1 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
46 TaMaToB 2 172 1 BM 13450 13450 13450 13450 Primera
47 XTCS 2 98 400 BM 21425 22825 1425 21425 RedWings
48 nagoHoK 2 85 400 BM 8543 16000 20 32767 ASGARD
49 KOPOHA 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Peppers
50 xxxALKxxx 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 20
51 Pacl7yTuH 1 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
52 Escim0s 1 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
53 M1rAGe 1 210 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
54 XaHKa 1 209 400 BM 32767 32767 32767 32767 WizBug
55 Deww 1 209 400 BM 32767 32767 32767 32767
56 Devajs 1 208 400 BM 32767 32767 32767 32767
57 Mrwypac 1 193 400 BM 32767 32767 23323 32767
58 BeeZee 1 154 400 BM 32767 32767 9312 24008 CompanY
59 uMpAxuJIb 1 153 400 BM 29156 29156 9156 30276
60 SimonFlex 1 137 400 BM 32767 28156 6656 19045
61 Solli 1 118 380 BM 32767 32767 3687 5527
62 Blik 1 96 400 BM 20250 20250 250 20250
63 Knyt 1 86 1 BM 20 20 20 20
64 kladowshik 1 85 26 BM 11000 11000 20 11000
65 KENTI 1 74 400 BM 19270 16820 3020 10020 ESTONIA
66 Zimir 1 55 400 BM 15020 7166 425 15020
67 twerk 1 54 400 BM 16020 18020 20 2652 cTapoBep
68 Believe313 1 0 400 BM 2070 1100 20 60 20
69 lDEATHl 1 0 400 BM 1987 1000 20 249 cEKTa
70 KabbaHchuK 1 0 301 BM 1345 485 20 45
71 l0Ml 1 0 6 BM 20 20 20 20
72 ERERER 1 0 1 BM 20 20 20 20 20
73 xHaOnblTe 1 0 1 BM 20 20 20 20
74 NEXT 1 0 1 BM 20 20 20 20 20
75 Vaflja 215 400 BM 32767 32767 32767 32767 Primera
76 6aHguTu3m 211 400 BM 32767 32767 30475 32767
77 HeroesPing 209 400 BM 32767 32767 29275 32767 CTapuKu
78 AlphaBK 199 400 BM 32767 32767 14850 32767 DiesIrae
79 Jagdpz 193 400 BM 32767 32767 18919 32767 HardCore
80 Alex45 188 400 BM 32750 32750 16700 32750
81 TYZ1K 171 400 BM 32767 26416 12826 32767
82 BRAZILIA 170 400 BM 32767 32767 10500 28142 CaHiTaPu
83 MANUHA 164 400 BM 32767 32767 15042 20000
84 WolfharD 162 400 BM 32767 32767 9300 22366
85 ru3Mo 162 400 BM 32767 24482 9300 32767
86 KIaus 140 400 BK 32767 32767 6000 14384 ASGARD
87 SeregaBM 133 400 BK 31950 19950 4950 24730
88 vinograd 133 400 BK 32767 32767 4950 10712
89 Tris 129 400 BM 32767 20350 4350 21803
90 RulezzBK 110 375 BM 32500 21000 1500 13000
91 CbITOCTb 110 1 BM 23500 18500 1500 22500
92 KaMbILLI 105 400 BM 32767 28733 750 2398
93 blades 99 400 BM 32000 10000 500 19138 Kingsman
94 BOEBODA 98 400 BK 25000 15000 200 20790
95 Hopper 88 400 BM 24702 20020 20 10020
96 ApTucm 87 46 BM 32020 15020 20 5020
97 Kirito99 80 10 BK 32767 14973 20 320
98 CMyPqp 63 400 BK 20020 15020 20 4714
99 BKMAX 63 400 BK 24000 12500 556 3000
100 WildCatDK 63 289 BK 25132 12520 520 1020

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.