Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Tomato x100: tm1exe1alis
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xd_2005
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

В сети: 38
Создан: 22.09.2022

Tomato x100

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: KOKS

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 KOKS 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
2 Danymuse 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
3 Agentos 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Fortune
4 Walli 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 TRiADA
5 MaSTrOYaNi 8 700 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
6 ALIS 8 560 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
7 Seriga 8 484 400 GM 24503 32767 32767 32767 Primera
8 Escim0 8 258 400 GM 1125 31125 1125 31125 BadBoys
9 INDIVID 8 30 400 SM 1000 6040 520 20 ASGARD
10 ReydeN 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 CTapuKu
11 Tullamore 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
12 Gr00v1c 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
13 llByakall 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
14 FoIder 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
15 StarDW 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 DESTINY
16 CONFLICT 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 20 Sca3ka
17 iTea 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
18 WiIdAngeL 7 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
19 Origin 7 193 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
20 WaMnyHbKa 7 192 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
21 HeraTuB4uK 7 160 400 GM 32767 32767 32767 32767 ASGARD
22 TeQiLka 7 160 356 GM 32767 32767 32699 32767 ACES2
23 Xmyrblu 7 159 400 GM 32767 32767 32767 32767
24 Ubbe 7 121 400 GM 27113 32767 10193 32767 CTapuKu
25 Happy3ND 7 1 360 SM 320 4020 295 5020
26 WhiteBars 7 0 65 GM 500 3000 500 3135
27 Vurdulak 7 0 1 GM 20 20 20 20 CompanY
28 ELMOS 7 0 1 GM 645 3020 20 20 DESTINY
29 LUKa 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
30 SkyS0ul 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
31 Houser 6 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 BadBoys
32 SatypH 6 194 400 GM 32767 32767 32767 32767
33 Razello 6 190 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
34 KsushaGM 6 176 400 GM 32767 32767 32767 32767
35 Inkognita 6 120 400 GM 21466 32767 9000 32767 FIVE
36 Deni 5 162 400 GM 32767 32767 24147 32767
37 Ispalin 5 143 400 GM 32767 32767 12547 32767
38 XaCTJl6aJl 5 140 344 GM 30421 32767 11625 32767 Peppers
39 MerR 5 118 400 GM 7637 32767 19300 32767
40 Floop 5 47 400 SM 500 15000 500 25000
41 Meph 5 47 400 GM 960 19170 20 20020 Primera
42 TransForma 5 21 222 GM 1000 6000 20 14285 ASGARD
43 Malaha 4 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
44 Pocophone 4 194 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
45 AGROgan 4 192 400 GM 32767 32767 32767 32767
46 BJlaDu 4 180 400 GM 32767 32767 32767 32767
47 KacmaHegA 4 179 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
48 KpuBegKoO0 4 176 400 GM 31027 32767 32767 32767 VOODOO
49 ChechO 4 145 400 GM 11375 32767 30449 32767 ASGARD
50 SmoKKeR 4 140 400 GM 28028 32767 10500 32767 DiesIrae
51 CoolSpoT 4 42 400 GM 650 4000 1020 27810 Sca3ka
52 EkStRiMeR 4 20 374 GM 1020 7020 1020 10806
53 llTul7oKll 3 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 WizBug
54 UMBRELLA 3 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
55 BDSMw1zard 3 187 400 GM 32767 32767 32767 32767 Apache
56 MuslimSABR 3 183 400 GM 32767 32767 30000 32767 DiamondS
57 Naive 3 173 400 GM 32767 32767 21471 32767 CTapuKu
58 CusDamatoo 3 151 344 GM 29843 32767 11231 32767 Apache
59 Ekbert 3 98 400 GM 3503 32767 2287 32767
60 DexT 3 86 400 GM 862 29333 262 32767 DiamondS
61 Ammo 3 31 400 GM 720 11000 500 13961
62 Vivo 3 29 400 SM 720 10000 500 13611
63 Jacks0n 3 28 400 GM 1020 11520 68 11520
64 LiveLife 3 17 351 GM 1120 7020 20 8271
65 xBLRx 3 0 21 DW 60 1000 20 2000
66 DragonPro 2 214 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
67 WhiteGhost 2 198 400 GM 32767 32767 32767 32767 Primera
68 POCTICJlaB 2 180 205 GM 32767 32767 20779 32767
69 AsmoDeySM 2 168 400 GM 32767 32767 13874 32767 Primera
70 GeNaNa 2 150 4 GM 9875 29875 27875 31875 ASGARD
71 slGRIMMlm 2 146 326 GM 22201 32737 9225 32737 Sca3ka
72 canitar 2 142 313 GM 28575 28575 8575 30229 CaHiTaPu
73 6eJloMoP 2 86 400 GM 720 26020 1000 32416
74 Bugdone 2 80 400 GM 650 21839 1000 32767
75 M1LaN 2 65 400 GM 650 20000 1000 24500 CTapuKu
76 Aghanim 2 33 400 GM 352 11600 280 13000 CTapuKu
77 6aHguToC 2 32 400 GM 960 10020 542 12900 Primera
78 GooR 2 18 400 GM 350 3000 500 10000
79 Brat1ka 2 0 1 DW 20 20 20 20
80 Starscr3am 2 0 1 GM 729 1000 20 20 20
81 MASSARAQSH 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 Sca3ka
82 NaGiNaTeL 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
83 BBC7 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767
84 RemyMartin 1 215 400 GM 32767 32767 32767 32767 HardCore
85 BOPOHOB 1 195 400 GM 32767 32767 26747 32767 Primera
86 NeNoi 1 166 365 SM 16916 32767 22298 32767 DESTINY
87 Rulezz 1 162 375 GM 19300 32767 19300 32767
88 3y64uK 1 159 400 GM 32767 26921 10093 32767 DESTINY
89 Akashi777 1 155 400 GM 32767 32767 1835 32767
90 JassyJohn 1 144 400 GM 19892 32767 7750 32767
91 GuSTaVo 1 101 400 GM 1031 31369 1031 32767
92 CervanteS 1 80 400 GM 740 19390 20 32767
93 GRaMM 1 71 400 GM 1020 17020 520 26895
94 koks96rus 1 65 363 GM 342 10404 20 32767 NoWar
95 Cepejka 1 62 400 GM 620 16020 1000 23040
96 Urpo3a 1 59 400 SM 5020 12270 105 22555
97 PoWerMan 1 53 400 GM 1000 20000 853 14174
98 HotBadBoy 1 30 400 SM 370 9020 520 11865
99 M9lCOpy6ka 1 30 334 GM 570 10000 20 11000
100 Close 1 17 400 GM 320 5020 345 6020

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.