Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Tomato x100: tm1exe1alis
Tomato x100: crazy_starua
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: xanzo7
Pickle x1000: d1sco33
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: xd_2005
Pickle x1000: oxbdneyt

Discord Murred Discord

В сети: 55
Создан: 22.09.2022

Tomato x100

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: KOKS

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767
2 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
3 Vilks 5 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
4 Laatu 4 198 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
5 n1njastyle 4 5 400 MG 1020 3520 20 4320
6 MuHuCTP 3 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
7 errror 2 198 400 DM 32767 32767 32767 32767
8 Deyteriy 2 169 342 DM 32767 32767 32747 32767 CompanY
9 FullHouse 2 150 400 DM 32767 32767 16200 32767 HardCore
10 malenka9 2 54 400 DM 30313 10020 1020 4020
11 Dradi 1 179 400 DM 32767 32767 32767 32767
12 M0HAX 1 27 400 DM 1000 5000 20 17000 HardCore
13 Wagner 1 5 400 DM 720 3043 272 3225 cEKTa
14 Mgic 1 5 334 DM 2049 2020 20 2884
15 Arak 1 0 316 DM 1132 1012 120 1000
16 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
17 CXIV 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 Primera
18 BEaST66 194 400 DM 32767 32767 32767 32767
19 GeoMG 188 400 DM 32767 32767 32767 32767
20 murena 179 400 MG 32767 32767 26999 32767
21 DW6ka 177 400 DM 31275 31975 30968 32475
22 l7e4HuK 175 400 DM 32625 32625 24625 32625 Peppers
23 MgAlex55 156 400 DM 32750 27300 18800 32750
24 RockMG 142 400 DM 25000 25000 9850 25000
25 ECTb 139 400 MG 9325 32325 26118 32325 ACES2
26 Preston 138 400 DM 32767 30000 9200 27426
27 DemanMG 134 400 MG 32767 22609 8450 32767
28 m2015g 129 400 DM 19780 32575 7575 32575
29 LLIypukMg 107 333 MG 4446 32767 6824 32767
30 MxMercy 104 367 MG 23633 13200 3200 32767 DiesIrae
31 KATTO 104 354 DM 30000 20000 3200 20000
32 UgUR313 101 400 DM 32767 32767 2675 5074
33 Ghena 94 400 MG 1450 32478 1450 32767
34 TAMATiK 88 400 MG 32767 28033 400 2814
35 Dzoni 79 325 DM 3020 19420 3020 32020 ESTONIA
36 DMNs 73 400 MG 32767 12000 200 8706
37 GREML9N 60 400 DM 840 14000 3000 27033
38 4ebyP 57 400 MG 21913 19020 1020 820
39 ICyetaI 53 382 MG 3072 16301 20 20020
40 6apMaJleu 50 400 MG 18820 13020 220 5220
41 djin4yriki 47 400 MG 15020 10020 520 9620
42 d1ehard 47 400 MG 620 15020 320 19620
43 Yrec 41 1 MG 20 20 20 20
44 helloWorld 39 400 MG 670 14000 500 13666
45 BLAIZER 39 376 DM 1020 10020 20 18675
46 WildCatMG 24 279 MG 600 6020 20 11430
47 igorek9000 19 400 MG 3650 5135 2520 4868
48 WoodMan 18 400 MG 1000 5000 180 8500
49 Amarock 16 400 MG 10802 3000 150 100
50 BLADE7 16 381 MG 11201 1520 271 220
51 BespregeL 15 400 MG 10401 2795 60 100
52 MGgolova 14 400 MG 1000 2000 2535 6410
53 AfroMG 12 1 MG 7420 520 20 520
54 VamPiPeT 11 1 MG 20 20 20 20
55 muha 9 352 MG 1905 3971 154 2800
56 Pozitiv4ik 8 339 MG 2020 4364 20 620
57 CAM6YKA 8 327 MG 789 2731 400 4000
58 SkyKlNG 7 400 MG 1000 3200 100 3300
59 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
60 TOPiNG 5 200 MG 2167 1600 266 772
61 ANCT 5 13 MG 1000 1000 500 1000
62 BORZZZ 4 400 MG 597 3146 170 1960
63 nm64 3 361 MG 604 2100 100 2100
64 Gebels 3 1 MG 20 20 20 20
65 KolllMaPuK 2 400 MG 1020 2100 1200 100
66 PinkiePie 2 400 MG 1120 3128 357 240
67 Xaxaxaset 2 400 MG 500 800 400 940
68 AstralDawn 2 317 MG 742 2510 20 20
69 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
70 1nfarkt 1 400 MG 1163 2071 27 944
71 SredneviK 1 400 MG 3173 1000 100 100
72 Larionova 1 371 MG 1799 1262 20 1089
73 Jagdpanzer 1 359 MG 1604 758 20 320
74 Lavazza 1 4 MG 20 20 20 20
75 SquidGame 1 1 MG 20 20 20 20
76 WORN 0 400 MG 1226 767 126 1687
77 asdfgf 0 400 MG 805 709 200 92 GhostS
78 VanPan4 0 400 MG 616 2007 1048 226
79 kamniI 0 400 MG 1052 700 26 2021
80 sumkalima 0 400 MG 985 449 26 153
81 xToRoNTOx 0 391 MG 1269 471 26 1704
82 FaHaTiK 0 371 MG 566 681 26 1421
83 m1nato 0 352 MG 1288 871 26 327
84 MGDWDK 0 352 MG 1000 1000 32 1400
85 vvudii 0 348 MG 1055 1826 126 526
86 Magiiiiiii 0 348 MG 1147 480 100 800
87 Ruful 0 339 MG 563 791 26 26
88 xxALKxx 0 324 MG 615 750 28 907
89 SallaDin 0 323 MG 1330 781 26 1088
90 Dobriden 0 322 MG 1854 926 26 426
91 4uK4uPuK 0 317 MG 792 1000 800 535
92 Xexo 0 310 MG 2000 500 100 500
93 Demmo804 0 308 MG 1110 471 26 549
94 QoYoT 0 302 MG 821 417 26 509
95 4uVa4eK 0 302 MG 1000 500 500 536
96 VoidSp1r1t 0 300 MG 626 326 26 26
97 H0PKAMAH 0 286 MG 26 1000 26 1000
98 ElfDM 0 275 MG 786 1000 110 1100
99 Sayka86by 0 271 MG 624 308 26 1022
100 MisterZ 0 268 MG 763 500 200 500

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.