Stream Murred Twitch

Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Tomato x100: p201elitavanek
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: tm1exe1alis

Discord Murred Discord

В сети: 43
Создан: 22.09.2022

Tomato x100

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: Knyt

Pickle x1000

  • Статус:
  • Время:
  • В игре:
  • Замок: ACES
  • CryWolf: Защищен
  • ТОП 1: Danymuse

Расписание ивентов

ТОП 100

Рейтинг лучших игроков сервера


Сервер

Сортировка данных осуществляется в следующем порядке: ресет, волна, уровень. Игроки не заходившие в игру в течение 7 дней, а также нарушившие правила сервера и находящиеся в тюрьме, не отображаются.

# Персонаж В Ресeт lvl Класс Str Agi Vit Ene Cmd Гильдия
1 KuHDaR 7 140 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiamondS
2 EHDEP 7 0 22 DM 2000 2000 20 3000
3 Vilks 5 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
4 Laatu 5 131 400 DM 32767 32767 14771 32767 DiesIrae
5 n1njastyle 4 60 400 DM 1420 21020 20 32120
6 MuHuCTP 3 215 400 DM 32767 32767 32767 32767
7 Dominus 3 74 400 DM 1987 27446 587 32687 HardCore
8 FullHouse 2 173 400 DM 32767 32767 32767 32767 HardCore
9 malenka9 2 58 400 DM 26093 8908 4464 8908
10 Dradi 1 203 388 DM 32767 32767 32767 32767
11 Shmal6MG 1 12 400 DM 9720 2492 20 320
12 han0va 1 10 400 DM 580 4000 100 6212
13 Wagner 1 5 400 DM 720 3043 272 3225 cEKTa
14 Mgic 1 5 334 DM 2049 2020 20 2884
15 Arak 1 0 316 DM 1132 1012 120 1000
16 Pelaaja 1 0 20 DM 500 500 20 20
17 MGTury 215 400 MG 32767 32767 32767 32767
18 MxMercy 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 DiesIrae
19 CXIV 215 400 DM 32767 32767 32767 32767 Primera
20 Magigan 208 400 MG 32767 32767 32767 32767
21 LLIypukMg 199 400 MG 32767 32767 32767 32767
22 l7e4HuK 189 400 DM 32767 32767 32767 32767 Peppers
23 murena 189 400 MG 32767 32767 32767 32767
24 MgAlex55 182 400 DM 32750 30850 32750 32750
25 iReflex 168 400 MG 32767 32767 20634 32767
26 MOHAX666 163 400 DM 32767 32767 18100 32767
27 RockMG 142 400 DM 25000 25000 9850 25000
28 UgUR313 141 400 DM 32767 32767 9675 24702 BadBoys
29 m2015g 131 400 DM 32767 32767 7925 20922
30 Ghena 131 400 DM 32767 32767 7925 20964 HardCore
31 AmarockMG 117 400 MG 32767 21811 5475 24075
32 Artemkaaa7 117 1 DM 5475 5475 5475 5475
33 Yrec 112 400 DM 32767 32767 4600 8266
34 KATTO 105 390 DM 30000 12463 3375 30000
35 Kydesnik 101 8 MG 16675 20675 2675 30675
36 ReDeViL 76 383 MG 32767 11180 2000 10000
37 BaWKoPoJIb 68 400 MG 32767 14000 550 3000
38 4ebyP 62 345 MG 22155 21020 1020 1420
39 jedajMG 46 400 MG 920 16020 320 17708
40 llMGll 44 400 MG 20587 8000 400 2000
41 BLAIZER 39 376 DM 1020 10020 20 18675
42 MixPlay 37 400 MG 2036 12000 100 14504
43 PLASTID2 28 291 MG 5398 8020 20 8265
44 VerNoN 27 400 MG 5020 8920 720 7020
45 WildCatMG 24 279 MG 600 6020 20 11430
46 XPoHuLa 21 400 MG 870 5020 2020 9663
47 MaXoRe 21 400 MG 600 7500 200 8475
48 MGgolova 17 400 MG 7437 5000 1000 1000
49 Simksa 15 364 MG 280 4786 260 7466
50 InstyleMG 14 400 MG 3020 3020 820 3020
51 Pozitiv4ik 8 339 MG 2020 4364 20 620
52 CAM6YKA 8 327 MG 789 2731 400 4000
53 Goliaf 6 219 MG 2700 2000 100 1000
54 TOPiNG 5 400 MG 3056 1782 602 772
55 AnubiSss 2 242 MG 720 820 420 1800
56 BzZzZz 2 213 MG 1020 520 20 1020
57 1111111122 2 112 MG 970 1020 20 540
58 Screem 2 21 MG 20 20 20 20
59 KremBM 2 21 MG 20 20 20 20
60 Jagdpanzer 1 400 MG 1604 2358 20 320
61 Gresnik1 1 372 MG 720 1882 20 1520
62 Marchela 1 273 MG 580 1384 170 1336
63 qses 1 206 MG 600 2039 20 286
64 SquidGame 1 1 MG 20 20 20 20
65 Smi1ey 0 400 MG 1000 1000 26 871
66 asdfgf 0 400 MG 805 709 200 92 GhostS
67 RONI 0 400 MG 1805 826 196 1070
68 sumkalima 0 400 MG 985 449 26 153
69 AncMgSm 0 400 MG 2227 1500 70 100
70 UltraZver 0 400 MG 1900 700 26 147
71 kamniI 0 400 MG 1052 700 26 2021
72 GalaxyMG 0 400 MG 492 500 70 1748
73 GalaxyMG4 0 399 MG 970 1743 70 100
74 APKALLlA 0 391 MG 970 1000 224 528
75 GalaxyMG1 0 389 MG 1470 1000 70 100
76 GalaxyMG3 0 386 MG 1625 670 20 20
77 FaHaTiK 0 371 MG 566 681 26 1421
78 HeyHey 0 363 MG 2460 426 26 726
79 m1nato 0 352 MG 1288 871 26 327
80 GalaxyMG5 0 350 MG 970 1300 70 100
81 Ruful 0 339 MG 563 791 26 26
82 xxALKxx 0 324 MG 615 750 28 907
83 SallaDin 0 323 MG 1330 781 26 1088
84 WyPaBeJI6 0 319 MG 1301 877 26 126
85 4uK4uPuK 0 317 MG 792 1000 800 535
86 GLADIUS123 0 314 MG 1925 1000 30 340
87 Demmo804 0 308 MG 1110 471 26 549
88 QoYoT 0 302 MG 821 417 26 509
89 4uVa4eK 0 302 MG 1000 500 500 536
90 p100mg 0 300 MG 912 309 26 859
91 VoidSp1r1t 0 300 MG 626 326 26 26
92 H0PKAMAH 0 286 MG 26 1000 26 1000
93 Sk1llet 0 269 MG 1203 797 26 876
94 afkan 0 251 MG 514 389 26 26
95 Kobe 0 244 MG 740 403 26 1586
96 Sunnduk2 0 239 MG 536 252 26 65
97 SihirBAZ 0 239 MG 326 886 126 1326
98 BoNzA 0 225 MG 726 326 26 187
99 MuCTePx 0 224 MG 795 500 500 670
100 MyPaKaMu 0 223 MG 741 409 26 26

  • В топе не участвуют следующие категории персонажей: заблокированные, не посещавшие игру более 7 дней, администраторы;
  • Период обновления топа: 1 минута.