🎃
Сейчас нет активных стримов. Если вы хотите добавить свой, то пишите в tg: murred. Канал будет доступен на всех страницах сайта.
Pickle x1000: nagohok1
Pickle x1000: ramil_ehmedov

Guild TOP

Рейтинг лучших гильдий


Сервер

Сортировка данных осуществляется по очкам гильдии.
Очки вычисляются по следующей формуле: Кол-во очков = (Успешная Осада + Квесты + Общая Волна + Средний Ресет)
Очки начисляются следующим образом:

  • За успешный захват замка (+10 очков).
  • За средний ресет гильдии (суммарное кол-во всех имеющихся ресетов в гильдии / кол-во участников). Данные очки начисляются, если в гильдии не меньше 10 участников.
  • За общую волну (суммарное кол-во всех имеющихся волн в гильдии * 10)
  • За победу, одним из участников гильдии, в квестах проводимыми игровым мастером (+1 очко).

# Гильдия Мастер Участников Очки
1 ACES Exik 29 4708
2 HardCore FullHouse 32 1618
3 ASGARD Folder 66 974
4 Peppers UltraKill 59 909
5 BAKU Beast 1 708
6 Apache BDSMmaster 12 496
7 OneTop KAMARO 23 487
8 WizBug De1NeGa 43 439
9 TRiadA Odyss3Y 7 374
10 BAKI RaiD 3 371
11 FIVE LordRaiden 8 371
12 SHERIFF EkStRiMeR 3 356
13 nagoHKu MaJIblLLI 4 313
14 ATOMIC FloopSi 6 311
15 Primera LiMon4k 18 310
16 MIDGARD F0Lder 14 303
17 Sca3ka SkiLL 32 284
18 Eternity Spettry 19 284
19 Omerta KacTaHegA 4 278
20 BadBoys ViPerson 9 273
21 Independ CaHKa3veR 7 251
22 ESPRIT ConForT 0 240
23 WINNERS COVID 4 237
24 DiamondS AlQaida 8 236
25 FriendS BomGa 5 235
26 VOODOO J1GSAW 26 231
27 Pk123 Squirtle 1 215
28 ELUX iCare 1 209
29 Ko3aKu TeMyPoBu4 34 207
30 PYCb lBKl 2 205
31 OATH SHEIN 12 199
32 TheDuck TripleKill 5 189
33 OnlySM SupperSM 1 180
34 STARWARS Hookah 2 179
35 UNIVERSE Tess 5 176
36 AiNoWtri JlopgXayc 2 170
37 Emerald CrushCrush 1 164
38 React Fujitsu 1 162
39 EKB96 Koval 1 162
40 ShoTGuN BHy4aPa 2 162
41 Helping DAKINEsas 14 160
42 VSolo dev1ce 2 158
43 Kanpu3 HeBuHoBaT 2 156
44 Inkvizit DeedCherry 1 149
45 Pain AmarockMG 4 138
46 MECTHblE sad1st 13 138
47 AvtoBot l7poxop 3 136
48 TheRED SilkWay 1 136
49 Family TemaTi 3 127
50 Frends Raffaella 6 125
51 YAKUDZA inVLISE 1 123
52 RedWings XTCS 3 123
53 Misfits Jordison 3 122
54 SHADOW Kiddo 17 122
55 FaFaHax METADOH 6 121
56 DESTINY VeN0M 22 121
57 Warrior BumAMuH 1 120
58 Woods Drinkins 1 120
59 Vortex TuRRinG 4 120
60 Evrika BaPuyC 8 120
61 MDSpring XBost 1 118
62 EMPIRE DxmHero 2 118
63 x1917x KNAF 1 117
64 Murders ochkolup 3 110
65 BlackSea Meld 3 109
66 MECTHET MECTHET 1 108
67 Armani SmglebQo 5 108
68 MoloSity Oxbdneyt 4 107
69 BOMJI BlooDaimon 33 105
70 vCrew JleguoH 3 105
71 NENAME Dagonet 18 105
72 MORMONT xBugsBunny 5 104
73 MoGy4ii 6alaMuT 3 104
74 HuNTeRs iHateY0u 12 103
75 cEKTa SoulReaper 11 101
76 Dimulya Sosnooley 6 101
77 xAZEx Mirismayil 3 100
78 MuFans DLFreizer 5 100
79 Pbl6KA LosLososb 1 100
80 MuPolice Alex117old 7 97
81 GoodWeed Maxyp4eG 1 97
82 BHe3aKoH Sillen 1 96
83 Silence stariy 2 96
84 CompanY GideonMG 22 96
85 ESTONIA Bossic 5 94
86 TOKIO Em1grant 4 94
87 NaFick Comutk 4 93
88 DypXaTa ZamoIxis 5 93
89 FreeBY AkeJla 3 91
90 MuRRED LLAo 19 91
91 RedStar NNNiggaa 8 91
92 RoElite Lex66 2 89
93 Pelmeny Evpatiy 1 89
94 FreeDooM Zverniss 6 89
95 Pikachu Arthas 1 88
96 MOLDOVA KOSTEL 4 86
97 Unit731 Svetloliki 6 85
98 Kriminal MOTOR 2 84
99 HoBuCki GaRaO 5 83
100 Undead Outrage 3 82
101 Code375 nar1k 1 82
102 cTapoBep twerk 5 80
103 Losena BlackHole 5 79
104 TOMAHAWK Timowik 2 75
105 BOCTOK Alpacino 20 70
106 Luxe GORRO 2 68
107 OneStaR HoBu4oK 1 67
108 RAGE Painzored 5 66
109 NoWar koks96rus 5 65
110 DedShoT MrKriL 3 65
111 DOTA2 Regbist 1 65
112 Empirato Xassa 4 64
113 EmpireGT KamuweK 16 63
114 HappyWar Djnick 7 59
115 HOLY AstaMG 6 58
116 TwnTurbo LLIaX 1 57
117 Mafia BlackWoolf 3 56
118 WinneR Denka 1 54
119 Empires shashliki 5 54
120 Ukraine Liders 2 54
121 MORAX Reiryoku 2 53
122 RedCross Kentavr 6 51
123 braZZers JohnySins 6 51
124 LEGION GeOPiKa 3 50
125 DECAHT S0l1d3r 3 49
126 YKPAIHA PaPaNDoS 3 49
127 VsAll Kalips 1 45
128 4yna4ync EMAE 2 42
129 ZasVoix Ommg 6 42
130 PureLove JozaLina 10 41
131 Sparta malamut 8 41
132 Rossiya KPACOTKA01 1 40
133 Russia OnlyySmail 5 37
134 MazaFaKe BANSHI 3 35
135 LXVS TMTMTM 6 33
136 MHEBOX I7uBaCuK 1 30
137 NewACCES Timka3 3 27
138 DarkFire Isteri4ka 1 25
139 CCCP PsixSM 2 23
140 TheOne HeroesSM 1 21
141 ESKABAN dizelstar 1 17
142 kkkk PROMETEY 2 17
143 Quality StyLySt 3 17
144 SKALA RaNgoS 2 11
145 BigBoys JIbICuk 2 10
146 NoName Vaulentin 1 10
147 NOMAN Bybyyy 1 10
148 SHOCHI Iogkas 1 10
149 YTo4KA ANALFIRE 18 8
150 ACES2 ECTb 22 6
151 OldGin Salut 1 4
152 ACES3 Jlegenda 20 2
153 ACES1 O6pblraH 24 2
154 SkyNet Lethallist 1 1
155 ETERNALS MOONSHINER 1 1
156 Fortune Pa3uH 3 1
157 GUCCI Brokoli 1 1
158 DoMINanT WizAgi 5 1
159 KARAMBA Mrakabes 3 1
160 FreeLife macdac 2 1
161 HuHo4Ka BaJlyXa 15 0
162 Undeads Taghieff 0 0
163 TaMaPka l7yXoBuK 16 0
164 OXRANA OxlaDe 0 0
Telegram